<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Não ao Nuclear</title>
	<atom:link href="http://www.naoaonuclear.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naoaonuclear.org</link>
	<description>Porque existem alternativas mais seguras, económicas e limpas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 21:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sismo e tsunami no Japão expoem riscos das centrais nucleares</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/noticias/sismo-e-tsunami-no-japao-expoem-riscos-das-centrais-nucleares/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/noticias/sismo-e-tsunami-no-japao-expoem-riscos-das-centrais-nucleares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Dia 11 de Março o Japão foi devastado por um sismo de magnitude 8,9 graus na escala de Richter e consequente tsunami. Para além da significativa perda de vidas humanas e de bens, as consequências podem ser ainda mais graves &#8230; <a href="http://www.naoaonuclear.org/noticias/sismo-e-tsunami-no-japao-expoem-riscos-das-centrais-nucleares/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 11 de Março o Japão foi devastado por um sismo de magnitude 8,9 graus na escala de Richter e consequente tsunami. Para além da significativa perda de vidas humanas e de bens, as consequências podem ser ainda mais graves devido a problemas registados nas centrais nucleares.</p>
<p><span id="more-417"></span>Esta situação, que se espera venha a ser resolvida de forma rápida e sem consequências de maior, expõe as fragilidades e os riscos associados ao uso da energia nuclear de fissão, não obstante o enorme investimento feito em segurança e o discurso tecnocrata de que tudo é controlável.</p>
<h3>Uma preocupação acrescida</h3>
<p>Desde o momento da ocorrência do sismo no Japão que o mundo passou a olhar para o país com preocupação e ansiedade, sempre a aguardar por notícias que contextualizem o que se passou e as consequências desta catástrofe natural. Contudo, esta preocupação e ansiedade estão aumentadas, neste caso, devido à presença de centrais nucleares no centro deste desastre e às recorrentes notícias que, desde ontem, têm surgido e que parecem espelhar uma escalada da situação, principalmente num dos reactores da central de Fukushima.</p>
<p>A ocorrência do sismo em conjunto com o tsunami que se seguiu provocaram uma falha no sistema de refrigeração da central o que parece ter despoletado uma série de eventos, os quais não foi ainda possível anular. Notícias muito recentes dão conta de uma explosão na central e a Agência Nuclear Japonesa já veio reconhecer a presença de material radioactivo nas imediações do reactor 1 da central de Fukushima, o que poderá indicar uma fusão do combustível de urânio.</p>
<h3>Não ao nuclear em Portugal</h3>
<p>Portugal tem sido palco de alguns debates em torno da adopção, ou não, desta forma de produzir electricidade. Felizmente, a opção nunca foi essa e esta experiência japonesa deve-nos relembrar que também o nosso território é marcado por um elevado risco sísmico, particularmente nas áreas onde a localização de uma central poderia ser mais apetecível.</p>
<p>Perante a nossa experiência em relação às externalidades do uso da energia nuclear associadas à exploração do urânio, a nossa inexperiência na regulamentação, acompanhamento e fiscalização de centrais nucleares, a nossa tendência para deixar as regulamentações no papel, a actual crise económica e o potencial que temos em energias renováveis, parece-nos claro que a aposta do país deve ser nas energias renováveis e nunca na energia nuclear.</p>
<p>Se queremos uma sociedade sustentável, não podemos apostar em formas de produzir energia que possam pôr em causa as gerações presentes e as futuras, seja através da exploração do urânio, da ocorrência de acidentes ou através do legado futuro em termos de desmantelamento e deposição final dos resíduos nucleares.</p>
<p>Ao passarem 35 anos da manifestação da população de Ferrel (localidade situada numa zona de sismicidade elevada) contra a construção de um empreendimento destes na sua terra, é tempo de reavaliar estas unidades industriais e desde já reforçar a segurança e acompanhamento das centrais nucleares espanholas e investir aceleradamente na recuperação do passivo de todo o ciclo do urânio. Esperamos que a situação se resolva sem danos significativos para as pessoas e para o ambiente, mas o aviso é claro e não pode deixar de ser ouvido por todos aqueles que desejam uma sociedade sustentável e com futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/noticias/sismo-e-tsunami-no-japao-expoem-riscos-das-centrais-nucleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Pimenta volta a gritar &#8220;nuclear não, obrigado&#8221;</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/noticias/carlos-pimenta-volta-a-gritar-nuclear-nao-obrigado/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/noticias/carlos-pimenta-volta-a-gritar-nuclear-nao-obrigado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Para o actual director do Centro de Estudos em Economia da Energia dos Transportes e do Ambiente e membro do conselho de administração de várias empresas, a prioridade número um em Portugal em matérias energéticas deve ser a eficiência energética. &#8230; <a href="http://www.naoaonuclear.org/noticias/carlos-pimenta-volta-a-gritar-nuclear-nao-obrigado/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o actual director do Centro de Estudos em Economia da Energia dos Transportes e do Ambiente e membro do conselho de administração de várias empresas, a prioridade número um em Portugal em matérias energéticas deve ser a eficiência energética. <a href="http://www.publico.pt/Sociedade/carlos-pimenta-volta-a-gritar-nuclear-nao-obrigado_1454059">Ler mais no Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/noticias/carlos-pimenta-volta-a-gritar-nuclear-nao-obrigado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘New York Times’ elogia política de energias renováveis em Portugal</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/noticias/%e2%80%98new-york-times%e2%80%99-elogia-politica-de-energias-renovaveis-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/noticias/%e2%80%98new-york-times%e2%80%99-elogia-politica-de-energias-renovaveis-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[A política de energias renováveis de Portugal é, segundo o ‘New York Times&#8217;, um modelo a seguir. O prestigiado jornal norte-americano destaca como os EUA podem aprender com o exemplo português, enquanto o derrame petrolífero no Golfo do México continua &#8230; <a href="http://www.naoaonuclear.org/noticias/%e2%80%98new-york-times%e2%80%99-elogia-politica-de-energias-renovaveis-em-portugal/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A política de energias renováveis de Portugal é, segundo o ‘New York Times&#8217;, um modelo a seguir. O prestigiado jornal norte-americano destaca como os EUA podem aprender com o exemplo português, enquanto o derrame petrolífero no Golfo do México continua a suscitar a discussão sobre a política energética. <a href="http://economico.sapo.pt/noticias/new-york-times-elogia-politica-de-energias-renovaveis-em-portugal_96687.html">Económico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/noticias/%e2%80%98new-york-times%e2%80%99-elogia-politica-de-energias-renovaveis-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memórias de Chernobyl assombram país em chamas</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/noticias/memorias-de-chernobyl-assombram-pais-em-chamas/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/noticias/memorias-de-chernobyl-assombram-pais-em-chamas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Governo (Russo) admite que os fogos ameaçam instalações nucleares, enquanto calor e incêndios se intensificam. (&#8230;) É um risco ameaçador de contaminação, no mesmo local que, em 1986, foi afectado pelo desastre de Chernobyl &#8211; o pior acidente da história &#8230; <a href="http://www.naoaonuclear.org/noticias/memorias-de-chernobyl-assombram-pais-em-chamas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Governo (Russo) admite que os fogos ameaçam instalações nucleares, enquanto calor e incêndios se intensificam. (&#8230;)</p>
<p>É um risco ameaçador de contaminação, no mesmo local que, em 1986, foi afectado pelo desastre de Chernobyl &#8211; o pior acidente da história da energia nuclear, que produziu uma nuvem de radioactividade 400 vezes mais contaminante que a bomba lançada sobre Hiroxima, há precisamente 65 anos. <a href="http://www.ionline.pt/conteudo/72879-memorias-chernobyl-assombram-pais-em-chamas" target="_blank">iOnline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/noticias/memorias-de-chernobyl-assombram-pais-em-chamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer do filme &#8220;Countdown to Zero&#8221;</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/trailer-do-filme-countdown-to-zero/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/trailer-do-filme-countdown-to-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[COUNTDOWN TO ZERO segue a história da bomba atómica desde a sua invenção até hoje. Nove países possuem armas nucleares e outros estão na corrida para as obter. As armas nucleares podem ser utilizadas em actos de terrorismo ou activadas &#8230; <a href="http://www.naoaonuclear.org/multimedia/trailer-do-filme-countdown-to-zero/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COUNTDOWN TO ZERO segue a história da bomba atómica desde a sua invenção até hoje. Nove países possuem armas nucleares e outros estão na corrida para as obter. As armas nucleares podem ser utilizadas em actos de terrorismo ou activadas  acidentalmente.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="410" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoId=91380012001&amp;playerId=1600178470&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1600178470" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="410" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1600178470" flashvars="videoId=91380012001&amp;playerId=1600178470&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" bgcolor="#FFFFFF" name="flashObj"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/trailer-do-filme-countdown-to-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irão retoma em Setembro negociações sobre programa nuclear</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/noticias/irao-retoma-em-setembro-negociacoes-sobre-programa-nuclear/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/noticias/irao-retoma-em-setembro-negociacoes-sobre-programa-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[O Presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, confirmou hoje que o seu país retomará em Setembro as negociações com as grandes potências sobre o seu programa nuclear. Público]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, confirmou hoje que o seu país retomará em Setembro as negociações com as grandes potências sobre o seu programa nuclear. <a href="http://www.publico.pt/Mundo/irao-retoma-em-setembro-negociacoes-sobre-programa-nuclear_1448894">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/noticias/irao-retoma-em-setembro-negociacoes-sobre-programa-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICAN – International Campaign To Abolish Nuclear Weapons</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/ican-international-campaign-to-abolish-nuclear-weapons/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/ican-international-campaign-to-abolish-nuclear-weapons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Médicos e outros profissionais da saúde a a trabalhar em 60 países lançam o iCAN, uma campanha internacional para abolir as armas nucleares. O iCAN exige a realização de um convénio sobre armamento nuclear e a realização de um tratado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Médicos e outros profissionais da saúde a a trabalhar em 60 países lançam o iCAN, uma campanha internacional para abolir as armas nucleares. O iCAN exige a realização de um convénio sobre armamento nuclear e a realização de um tratado.</p>
<p><embed style="height:424px; width:525px;" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="movie" class="blip4x3c" quality="high" src="http://blip.tv/scripts/flash/blipplayer.swf?autoStart=false&amp;file=http://blip.tv/file/get/Quercustv-InternationalCampaignToAbolishNuclearWeapons120.flv%3Fsource%3D3" wmode="transparent"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/ican-international-campaign-to-abolish-nuclear-weapons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O seu dinheiro</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/o-seu-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/o-seu-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Anúncio publicitário produzido pela organização &#8220;Friends of the Earth&#8221; para alertar para os custos da energia nuclear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anúncio publicitário produzido pela organização &#8220;Friends of the Earth&#8221; para alertar para os custos da energia nuclear.</p>
<p><object width="640" height="366"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wi5L18ZV_qU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wi5L18ZV_qU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="366"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/o-seu-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A solução conveniente</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/a-solucao-conveniente/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/a-solucao-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Se está indeciso sobre a necessidade da energia nuclear para parar as emissões de gases com efeito estufa, veja este filme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se está indeciso sobre a necessidade da energia nuclear para parar as emissões de gases com efeito estufa, veja este filme.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xfzVQwW_8Jk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xfzVQwW_8Jk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/multimedia/a-solucao-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renováveis: Portugal cada vez mais limpo</title>
		<link>http://www.naoaonuclear.org/noticias/renovaveis-portugal-cada-vez-mais-limpo/</link>
		<comments>http://www.naoaonuclear.org/noticias/renovaveis-portugal-cada-vez-mais-limpo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naoaonuclear.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Electricidade a partir de fontes renováveis cresceu 91% de janeiro a Maio. Só nas eólicas o aumento da produção foi de 50% nos primeiros cinco meses do ano, face a igual período de 2009.  Exame Expresso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Electricidade a partir de fontes renováveis  cresceu 91% de janeiro a Maio. Só nas eólicas o aumento da produção  foi de 50% nos primeiros cinco meses do ano, face a igual período de 2009.  <a href="http://aeiou.expresso.pt/renovaveis-portugal-cada-vez-mais-limpo=f595319">Exame Expresso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naoaonuclear.org/noticias/renovaveis-portugal-cada-vez-mais-limpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

